Направление | 3т 20м/куб (руб/рейс) | 5т 30м/куб (руб/рейс) |
Хабаровск-Владивосток-Хабаровск | 33 000 | 45 000 |
Пункт отправления | День отправления | Пункт назначения | min, до 50кг с доставкой до адреса (руб.) | Цена руб / кг | Цена за м/куб,руб | Срок доставки |
г.Хабаровск | По согласованию | Лучегорск | 1250 | 7 | 1000 | до 1 суток |
г.Хабаровск | По согласованию | Дальнереченск | 1250 | 7 | 1000 | до 1 суток |
г.Хабаровск | По согласованию | Лесозаводск | 1250 | 7 | 1000 | до 1 суток |
г.Хабаровск | По согласованию | Кировский | 1250 | 7 | 1000 | до 1 суток |
г.Хабаровск | По согласованию | Спасск-Дальний | 1250 | 7 | 1000 | до 1 суток |
г.Хабаровск | По согласованию | Владивосток | 1250 | 7 | 1000 | до 1 суток |
Доставка груза до клиента в пункте назначения 900 руб/адрес
Минимальная отправка 50 кг
Пункт назначения | День отправления | День приема на склад, до 18-00 | min, до 50кг с доставкой до адреса (руб.) | Цена
руб / кг |
Цена за
м/куб, руб |
День доставки |
Анучино | Суббота | Пятница | 1500 | 14 | 2000 | Понедельник |
Арсеньев | Суббота | Пятница | 1500 | 14 | 2000 | Понедельник |
Кавалерово | Суббота | Пятница | 1500 | 14 | 2000 | Понедельник |
Чугуевка | Суббота | Пятница | 1500 | 14 | 2000 | Понедельник |
Дальнегорск | Суббота | Пятница | 1500 | 14 | 2000 | Понедельник |
Доставка груза до клиента в пункте назначения 800 руб/адрес
Минимальная отправка 50 кг