| Направление | 3т 20м/куб (руб/рейс) | 5т 30м/куб (руб/рейс) |
| Хабаровск-Владивосток-Хабаровск | 60 000 | 80 000 |
| Пункт отправления | День отправления | Пункт назначения | min, до 50кг с доставкой до адреса (руб.) | Цена руб / кг | Цена за м/куб,руб | Срок доставки |
| г.Хабаровск | По согласованию | Лучегорск | до 1 суток | |||
| г.Хабаровск | По согласованию | Дальнереченск | до 1 суток | |||
| г.Хабаровск | По согласованию | Лесозаводск | до 1 суток | |||
| г.Хабаровск | По согласованию | Кировский | до 1 суток | |||
| г.Хабаровск | По согласованию | Спасск-Дальний | до 1 суток | |||
| г.Хабаровск | По согласованию | Владивосток | до 1 суток |
Доставка груза до клиента в пункте назначения ______ руб/адрес
Минимальная отправка 50 кг
| Пункт назначения | День отправления | День приема на склад, до 18-00 | min, до 50кг с доставкой до адреса (руб.) | Цена
руб / кг |
Цена за
м/куб, руб |
День доставки |
| Анучино | Суббота | Пятница | Понедельник | |||
| Арсеньев | Суббота | Пятница | Понедельник | |||
| Кавалерово | Суббота | Пятница | Понедельник | |||
| Чугуевка | Суббота | Пятница | Понедельник | |||
| Дальнегорск | Суббота | Пятница | Понедельник |
Доставка груза до клиента в пункте назначения _______руб/адрес
Минимальная отправка 50 кг