| Направление | 3т 20м/куб (руб/рейс) | 5т 30м/куб (руб/рейс) | |
| Хабаровск-Благовещенск-Хабаровск | 60 000 | 80 000 |
| Пункт отправления | День отправления | Пункт назначения | min, с доставкой до адреса | Цена руб / кг | Цена за м/куб / руб | Срок доставки |
| г.Хабаровск | Пн, ср, пт | Благовещенск | 1100 | 10 | 1900 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Пн, ср, пт | Тамбовка | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Пн, ср, пт | Серышево | 2300 | 10 | 4000 | от 2 до 3 суток |
| г.Хабаровск | Ср, пт | Белогорск | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Среда | Возжаевка | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Ср, пт | Завитинск | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Пн, ср | Райчихинск | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Пн, ср, пт | Прогресс | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Ср, пт | Новобурейск | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Пн, ср, пт | Архара | 1600 | 10 | 2000 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Пн | Облучье | 2300 | 10 | 3300 | от 1 до 2 суток |
| г.Хабаровск | Ср, пт | Магдагачи | 5300 | 20 | 5800 | от 2 до 3 суток |
| г.Хабаровск | Ср,пт | Зея | 5300 | 20 | 5800 | от 2 до 3 суток |
| г.Хабаровск | Ср, пт | Свободный | 2900 | 16 | 4100 | от 2 до 3 суток |
| г.Хабаровск | Ср, пт | Шимановск | 2900 | 16 | 4100 | от 2 до 3 суток |
Доставка груза до клиента в пункте назначения: