САХАЛИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Пункт отправления День отправления Пункт назначения min до 100кг с доставкой до адреса (руб.)
Цена руб / кг Цена за м/куб / руб Срок доставки, при условии штатной работы парома
г.Хабаровск Пятница Ю. Сахалинск 3500 24 4400 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Невельск 6000 24 4400 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Холмск 6000 24 4400 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Анива 6000 24 4400 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Поронайск 5000 34 6900 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Тымовское 5000 34 6900 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Смирных 5000 34 6900 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Углегорск 5000 34 6900 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Ал. Сахалинский 5000 34 6900 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Ноглики 5000 34 6900 от   4   до   6   суток
г.Хабаровск Пятница Оха 5000 34 6900 от   4   до   6   суток

 

Доставка груза до клиента в пункте назначения 1100 руб/адрес, Север- 1600 руб/адрес
Холмск, Анива, Долинск, Невельск, Корсаков — 3600 руб/адрес

Минимальная отправка 100 кг

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.